>
De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 64 localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más importantes del municipio:
NOMBRE DE LA LOCALIDAD | POBLACIÓN TOTAL | POBLACIÓN TOTAL MASCULINA | POBLACIÓN TOTA FEMENINA |
HUAUTLA | 3233 | 1525 | 1708 |
ACATEPEC | 1155 | 524 | 631 |
TAMOYON PRIMERO | 933 | 446 | 487 |
TLACUAPAN | 766 | 389 | 377 |
COATENAHUATL | 764 | 374 | 390 |
AHUEHUETL | 719 | 366 | 353 |
CHALINGO | 707 | 327 | 380 |
TZACUALA | 693 | 340 | 353 |
HUAZALINGUILLO | 604 | 294 | 310 |
COATZONCO | 597 | 275 | 322 |
AHUATITLA | 572 | 296 | 276 |
ZACATIPA | 503 | 219 | 284 |
PUENTES LOS | 464 | 221 | 243 |
COAPANTLA | 446 | 203 | 243 |
IXTLE EL | 442 | 229 | 213 |
SANTO DOMINGO | 423 | 196 | 227 |
METLATEPEC | 404 | 195 | 209 |
BARBECHO EL | 403 | 199 | 204 |
PAHUATITLA | 394 | 195 | 199 |
COATZACOATL | 392 | 192 | 200 |
Presidente Municipal
Sindico Procurador
8 regidores
Distrito Electoral Federal I
Distrito Local Electoral XIII